| Product Name | Pancreatin |
|---|---|
| Chinese alias | 胰脂肪酶、胰消化素、胰酵素、胰醇素、胰液素、胰蛋白酶 |
| CAS | 8049-47-6 |
| Formula | Unspecified |
| Appearance | white solid |
| MDL | MFCD00131789 |
| Boiling point | 462.8±14.0 °C(lit.) |
| Storage condition | -20°C储存 |
Product Center
MF:
Unspecified
MW:
Characters:white solid
| Art.No. | Brand | Size | Purity/Grade | Price(USD) | VIP Price (USD) | Availability | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YB14988 | yunbang | 10g | USP级 | $5.00 | Visible after login | In stock | ||
| YB14988 | yunbang | 50g | USP级 | $15.00 | Visible after login | In stock | ||
| YB14988 | yunbang | 250g | USP级 | $40.00 | Visible after login | In stock | ||
| YB14988 | yunbang | 1kg | USP级 | $141.20 | Visible after login | In stock | ||
| YB14988 | yunbang | 5kg | USP级 | $633.30 | Visible after login | In stock | ||
| YD916050 | yunbang | 25g | BR,1:4000 | $10.80 | Visible after login | In stock | ||
| YD916050 | yunbang | 100g | BR,1:4000 | $24.20 | Visible after login | In stock | ||
| YD916050 | yunbang | 500g | BR,1:4000 | $91.60 | Visible after login | In stock | ||
| YD816198 | yunbang | 50g | 2000u/g, 来自牛 | $13.30 | Visible after login | In stock | ||
| YD816198 | yunbang | 250g | 2000u/g, 来自牛 | $39.20 | Visible after login | In stock | ||
| YD816198 | yunbang | 1kg | 2000u/g, 来自牛 | $132.50 | Visible after login | In stock | ||
| YC885908 | yunbang | 50g | 130U/mg | $17.50 | Visible after login | In stock | ||
| YC885908 | yunbang | 250g | 130U/mg | $49.20 | Visible after login | In stock | ||
| YC885908 | yunbang | 1kg | 130U/mg | $190.00 | Visible after login | In stock |
| Product Name | Pancreatin |
|---|---|
| Chinese alias | 胰脂肪酶、胰消化素、胰酵素、胰醇素、胰液素、胰蛋白酶 |
| CAS | 8049-47-6 |
| Formula | Unspecified |
| Appearance | white solid |
| MDL | MFCD00131789 |
| Boiling point | 462.8±14.0 °C(lit.) |
| Storage condition | -20°C储存 |
| Symbol |
|
|---|---|
| Chemical Stability | Stable. Incompatible with alcohols, strong acids. |
| Safe Property | S24;S26;S36/S37;S37/S39 |
| Hazard Category Code | R36/37/38;R42/43 |
| Chinese alias | 胰脂肪酶、胰消化素、胰酵素、胰醇素、胰液素、胰蛋白酶 |
|---|---|
| CAS | 8049-47-6 |
| Formula | Unspecified |
| Appearance | white solid |
| MDL | MFCD00131789 |
| Boiling point | 462.8±14.0 °C(lit.) |
| Chemical Stability | Stable. Incompatible with alcohols, strong acids. |
| Safe Property | S24;S26;S36/S37;S37/S39 |
| Hazard Category Code | R36/37/38;R42/43 |
| Water Solubility | Soluble in water. Insoluble in alcohol and ether. |
| 特性 | * |
| 用途 | 用于生化研究,临床上用作助消化药。 |
| 运输要求 | 低温冰袋运输 |
| Storage | -20°C储存 |
| InchiKey | ZZTPQRUYYOIPGD-UHFFFAOYSA-N |