| Product Name | ALKENE-PEG-OH |
|---|---|
| Chinese alias | 聚乙二醇单烯丙基醚、丙烯醇聚氧乙烯醚、烯丙氧基聚氧乙烯醚、APEG烯丙基聚乙二醇、烯丙基聚乙二醇APEG1000 |
| CAS | 27274-31-3 |
| Formula | (C2H4O)nC3H6O |
| MW | 102.1317 |
| Appearance | 白色固体 |
| Melting point | 90.2ºC at 760mmHg |
| Storage condition | 室温,干燥 |
Product Center
MF:
(C2H4O)nC3H6O
MW:
102.1317
Characters:白色固体
| Art.No. | Brand | Size | Purity/Grade | Price(USD) | VIP Price (USD) | Availability | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YB34856 | yunbang | 25g | 1000分子量 | $9.16 | Visible after login | Inquiry | ||
| YB34856 | yunbang | 100g | 1000分子量 | $21.60 | Visible after login | Inquiry |
| Product Name | ALKENE-PEG-OH |
|---|---|
| Chinese alias | 聚乙二醇单烯丙基醚、丙烯醇聚氧乙烯醚、烯丙氧基聚氧乙烯醚、APEG烯丙基聚乙二醇、烯丙基聚乙二醇APEG1000 |
| CAS | 27274-31-3 |
| Formula | (C2H4O)nC3H6O |
| MW | 102.1317 |
| Appearance | 白色固体 |
| Melting point | 90.2ºC at 760mmHg |
| Storage condition | 室温,干燥 |
| Symbol |
|
|---|---|
| Safe Property | S23;S36/37/39; |
| Hazard Category Code | R36/37/38; |
| Chinese alias | 聚乙二醇单烯丙基醚、丙烯醇聚氧乙烯醚、烯丙氧基聚氧乙烯醚、APEG烯丙基聚乙二醇、烯丙基聚乙二醇APEG1000 |
|---|---|
| CAS | 27274-31-3 |
| Formula | (C2H4O)nC3H6O |
| MW | 102.1317 |
| Appearance | 白色固体 |
| Melting point | 90.2ºC at 760mmHg |
| Safe Property | S23;S36/37/39; |
| Hazard Category Code | R36/37/38; |
| Storage | 室温,干燥 |
| Smiles | O(CCO)CC=C |
| InchiKey | GCYHRYNSUGLLMA-UHFFFAOYSA-N |