| Product Name | Glipizide |
|---|---|
| Chinese alias | 1-环己基-3-{4-[2-(5-甲基吡嗪-2-甲酰胺基)乙基]苯磺酰基}脲、格列甲嗪 |
| CAS | 29094-61-9 |
| Formula | C21H27N5O4S |
| MW | 445.54 |
| Appearance | white solid |
| MDL | MFCD00072159 |
| Melting point | 208-209°C(lit.) |
| Storage condition | 密闭于阴凉干燥环境中 |
Product Center
MF:
C21H27N5O4S
MW:
445.54
Characters:white solid
| Art.No. | Brand | Size | Purity/Grade | Price(USD) | VIP Price (USD) | Availability | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YB42417 | yunbang | 1g | ≥99% | $7.50 | Visible after login | In stock | ||
| YB42417 | yunbang | 5g | 99+% | $25.00 | Visible after login | In stock | ||
| YB42417 | yunbang | 25g | 99+% | $95.00 | Visible after login | In stock | ||
| YB42417 | yunbang | 100g | 99+% | $370.00 | Visible after login | In stock |
| Product Name | Glipizide |
|---|---|
| Chinese alias | 1-环己基-3-{4-[2-(5-甲基吡嗪-2-甲酰胺基)乙基]苯磺酰基}脲、格列甲嗪 |
| CAS | 29094-61-9 |
| Formula | C21H27N5O4S |
| MW | 445.54 |
| Appearance | white solid |
| MDL | MFCD00072159 |
| Melting point | 208-209°C(lit.) |
| Storage condition | 密闭于阴凉干燥环境中 |
| Symbol |
|
|---|---|
| Safe Property | S24/25;S26;S36/37;S53; |
| Hazard Category Code | R21;R36/38;R46;R62;R63; |
| Chinese alias | 1-环己基-3-{4-[2-(5-甲基吡嗪-2-甲酰胺基)乙基]苯磺酰基}脲、格列甲嗪 |
|---|---|
| CAS | 29094-61-9 |
| Formula | C21H27N5O4S |
| MW | 445.54 |
| Appearance | white solid |
| MDL | MFCD00072159 |
| Melting point | 208-209°C(lit.) |
| Safe Property | S24/25;S26;S36/37;S53; |
| Hazard Category Code | R21;R36/38;R46;R62;R63; |
| Water Solubility | methanol: 1.9 mg/mLDMSO: 48 mg/mL |
| 特性 | * |
| 用途 | 磺酰脲受体,阻断剂,用于治疗2型糖尿病引起的高血糖水平。 |
| 运输要求 | 常规运输 |
| Storage | 密闭于阴凉干燥环境中 |
| Smiles | S(C1C=CC(CCNC(C2C=NC(=CN=2)C)=O)=CC=1)(=O)(=O)NC(=O)NC1CCCCC1 |
| InchiKey | ZJJXGWJIGJFDTL-UHFFFAOYSA-N |