Product Name | γ-Cyclodextrin |
---|---|
Chinese alias | 环麦芽八糖、环八淀粉、Schardinger γ-Dextrin |
CAS | 17465-86-0 |
Formula | C48H80O40 |
MW | 1297.12 |
Appearance | white powder |
MDL | MFCD00009595 |
Melting point | ≥300 °C(lit.) |
Boiling point | 845.2°C(lit.) |
Storage condition | room temp |
Art.No. | Brand | Size | Purity/Grade | Price(USD) | VIP Price (USD) | Availability | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YB53926 | yunbang | 100g | 98% | $38.30 | Visible after login | In stock | ||
YB53926 | yunbang | 500g | 98% | $181.60 | Visible after login | In stock | ||
YB53926 | yunbang | 2.5kg | 98% | $713.30 | Visible after login | In stock |
Product Name | γ-Cyclodextrin |
---|---|
Chinese alias | 环麦芽八糖、环八淀粉、Schardinger γ-Dextrin |
CAS | 17465-86-0 |
Formula | C48H80O40 |
MW | 1297.12 |
Appearance | white powder |
MDL | MFCD00009595 |
Melting point | ≥300 °C(lit.) |
Boiling point | 845.2°C(lit.) |
Storage condition | room temp |
Symbol |
![]() |
---|---|
Chemical Stability | 常温常压下稳定 避免的物料:氧化物 |
Safe Property | S22;S24/25 |
Hazard Category Code | R36/37/38 |
Chinese alias | 环麦芽八糖、环八淀粉、Schardinger γ-Dextrin |
---|---|
CAS | 17465-86-0 |
Formula | C48H80O40 |
MW | 1297.12 |
Appearance | white powder |
MDL | MFCD00009595 |
Melting point | ≥300 °C(lit.) |
Boiling point | 845.2°C(lit.) |
Chemical Stability | 常温常压下稳定 避免的物料:氧化物 |
Safe Property | S22;S24/25 |
Hazard Category Code | R36/37/38 |
Water Solubility | 232g/L |
特性 | * |
用途 | 可用于农药工业中,环状糊精包接稳定化。 |
运输要求 | 常规运输 |
Storage | room temp |
Smiles | C(O)C1OC2OC3C(O)C(O)C(OC4C(O)C(O)C(OC5C(O)C(O)C(OC6C(O)C(O)C(OC7C(O)C(O)C(OC8C(O)C(O)C(OC9C(O)C(O)C(OC1C(O)C2O)OC9CO)OC8CO)OC7CO)OC6CO)OC5CO)OC4CO)OC3CO |
InchiKey | GDSRMADSINPKSL-UHFFFAOYSA-N |