| Product Name | Glyceryl trilinolenate |
|---|---|
| Chinese alias | 三亚麻精、十八碳三烯酸甘油三酯 |
| CAS | 14465-68-0 |
| Formula | C57 H92 O6 |
| MW | 873.34 |
| Appearance | liquid |
| MDL | MFCD00042898 |
| Boiling point | 814.4±65.0 °C(Predicted) |
| Storage condition | -20°C储存,充氩 |
Product Center
MF:
C57 H92 O6
MW:
873.34
Characters:liquid
| Art.No. | Brand | Size | Purity/Grade | Price(USD) | VIP Price (USD) | Availability | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YB552039 | yunbang | 25mg | 97% | $62.50 | Visible after login | In stock | ||
| YB552039 | yunbang | 100mg | 97% | $185.00 | Visible after login | In stock |
| Product Name | Glyceryl trilinolenate |
|---|---|
| Chinese alias | 三亚麻精、十八碳三烯酸甘油三酯 |
| CAS | 14465-68-0 |
| Formula | C57 H92 O6 |
| MW | 873.34 |
| Appearance | liquid |
| MDL | MFCD00042898 |
| Boiling point | 814.4±65.0 °C(Predicted) |
| Storage condition | -20°C储存,充氩 |
| Symbol |
|
|---|---|
| Safe Property | S23;S36/37/39; |
| Hazard Category Code | R37; |
| Chinese alias | 三亚麻精、十八碳三烯酸甘油三酯 |
|---|---|
| CAS | 14465-68-0 |
| Formula | C57 H92 O6 |
| MW | 873.34 |
| Appearance | liquid |
| MDL | MFCD00042898 |
| Boiling point | 814.4±65.0 °C(Predicted) |
| Safe Property | S23;S36/37/39; |
| Hazard Category Code | R37; |
| 运输要求 | 超低温冰袋运输 |
| Storage | -20°C储存,充氩 |
| Smiles | CCC=CCC=CCC=CCCCCCCCC(OCC(OC(CCCCCCCC=CCC=CCC=CCC)=O)COC(CCCCCCCC=CCC=CCC=CCC)=O)=O |
| InchiKey | UBEIMDKGOYBUKT-UHFFFAOYSA-N |