产品目录
PRODUCTS
|
poly(ethylene glycol)
CAS No.: 25322-68-3
|
|||||
| YB64220 | 聚乙二醇 | average Mn 20000 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB124491 | 聚乙二醇3350 | 无动物源,低内毒素,用于细胞及微生物实验 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB554679 | 聚乙二醇 | average Mn 1000 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB554680 | 聚乙二醇 | average Mn 1000,无动物源, 低内毒素, 用于微生物及细胞培养 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB554681 | 聚乙二醇 | average Mn 10000 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB554682 | 聚乙二醇 | average Mn 10000,无动物源, 低内毒素, 用于微生物及细胞培养 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB554683 | 聚乙二醇 | average Mn 1500 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB554684 | 聚乙二醇 | average Mn 1500,无动物源, 低内毒素, 用于微生物及细胞培养 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB554685 | 聚乙二醇 | average Mn 1540 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB554686 | 聚乙二醇 | average Mn 200 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB554687 | 聚乙二醇 | average Mn 2000 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB554688 | 聚乙二醇 | average Mn 2000,无动物源, 低内毒素, 用于微生物及细胞培养 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB554690 | 聚乙二醇 | average Mn 20000,片状固体 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB554691 | 聚乙二醇 | average Mn 20000,无动物源, 低内毒素, 用于微生物及细胞培养 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB554692 | 聚乙二醇 | average Mn 300 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB554693 | 聚乙二醇 | average Mn 300,无动物源, 低内毒素, 用于微生物及细胞培养 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB554694 | 聚乙二醇 | average Mn 3500 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB554695 | 聚乙二醇 | average Mn 400 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB554696 | 聚乙二醇 | average Mn 400,无动物源, 低内毒素, 用于微生物及细胞培养 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB554697 | 聚乙二醇 | average Mn 4000 | 韵邦 | 价格库存 | |
