产品目录
PRODUCTS
|
Albumen powder
CAS No.: 9048-46-8
|
|||||
| YB56392 | 牛血清白蛋白(BSA) | 98%,低内毒素,低脂肪酸,无脂肪酶 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB559188 | 牛血清白蛋白 | 无脂肪酸 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB559189 | 牛血清白蛋白 | 乙酰化 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB559187 | 牛血清白蛋白 | 无酶 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB559180 | 牛血清白蛋白 BSA(全组分) | 98% | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB559184 | 牛血清白蛋白(BSA) | 低脂肪酸 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB559181 | 牛血清白蛋白(BSA) | 低内毒素 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB559182 | 牛血清白蛋白 | 低内毒素,低脂肪酸,干粉,细胞培养适用 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB559183 | 牛血清白蛋白 | 低内毒素,干粉,细胞培养适用 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB559185 | 牛血清白蛋白 BSA-V,组分 V | 生物技术级 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB559186 | 牛血清白蛋白 | 无Dnase | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB552476 | 牛血清白蛋白BSA溶液 | 30% in saline | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB552705 | 牛血清白蛋白BSA溶液 | 20 mg/ml | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB559179 | 牛血清白蛋白 | 96% | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB552703 | 牛血清白蛋白BSA溶液 | 7.5% in DPBS | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB552704 | 牛血清白蛋白BSA溶液 | 10% in DPBS | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB552701 | 牛血清白蛋白(BSA) | 组分V,分子生物学级 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB552702 | 牛血清白蛋白(BSA) | 96%,生物技术级 | 韵邦 | 价格库存 | |
