产品目录
PRODUCTS
|
poly(ethylene glycol)
CAS No.: 25322-68-3
|
|||||
| YB554698 | 聚乙二醇 | average Mn 4000,无动物源, 低内毒素, 用于微生物及细胞培养 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB554699 | 聚乙二醇 | average Mn 5000 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB554700 | 聚乙二醇 | average Mn 5000,无动物源, 低内毒素, 用于微生物及细胞培养 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB554701 | 聚乙二醇 | average Mn 600 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB554702 | 聚乙二醇 | average Mn 600,无动物源, 低内毒素, 用于微生物及细胞培养 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB554703 | 聚乙二醇 | average Mn 6000 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB554704 | 聚乙二醇 | average Mn 6000,无动物源, 低内毒素, 用于微生物及细胞培养 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB554705 | 聚乙二醇 | average Mn 800 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB554706 | 聚乙二醇 | average Mn 8000 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB554707 | 聚乙二醇 | average Mn 8000,无动物源, 低内毒素, 用于微生物及细胞培养 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB554708 | 聚乙二醇 | average Mv ~1,000,000,powder | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB554709 | 聚乙二醇 | average Mv ~100,000,powder | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB554710 | 聚乙二醇 | average Mv ~2,000,000,powder | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB554711 | 聚乙二醇 | average Mv ~300,000,powder | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB554712 | 聚乙二醇 | average Mv ~3000,000,powder | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB554713 | 聚乙二醇 | average Mv ~4,000,000,powder | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB554714 | 聚乙二醇 | average Mv ~500,000,powder | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB554715 | 聚乙二醇 | average Mv ~5000,000,powder | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB554716 | 聚乙二醇 | average Mv ~600,000,powder | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB554717 | 聚乙二醇 | average Mv ~7,000,000,powder | 韵邦 | 价格库存 | |
