产品目录
PRODUCTS
|
SODIUM CHLORIDE
CAS No.: 7647-14-5
|
|||||
| YB42923 | 氯化钠 | AR,99.5% | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB552321 | 氯化钠溶液 | 5M RNase free,无菌 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB552917 | 氯化钠溶液 | 0.9% in water | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB552945 | 氯化钠溶液 | 5M,无菌 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB557308 | 氯化钠 | ≥99.999%(metals basis) | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB557309 | 氯化钠分析滴定液 | 0.05M | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB557310 | 氯化钠溶液 | 0.9%,过滤除菌,无菌无酶,细胞培养适用 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB557313 | 氯化钠溶液 | 1M | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB557315 | 氯化钠溶液 | 2M | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB557316 | 氯化钠溶液 | 2M,无菌无酶 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB557321 | 氯化钠溶液 | 5M | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB557325 | 氯化钠 | 99.5%, 10-80目 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB557326 | 氯化钠 | 99.5%, D50≤5μm | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB557327 | 氯化钠 | 99.9% metals basis | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB557328 | 氯化钠 | 99.99% metals basis | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB557331 | 氯化钠 | USP级 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB557329 | 氯化钠 | for HPLC,≥99.5%(AT) | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB557330 | 氯化钠 | NaCl含量: ≥99%, 近球形 | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB557332 | 氯化钠 | 超干级, 99.99% metals basis | 韵邦 | 价格库存 | |
| YB557333 | 氯化钠 | 纯度标准物质100.00%±0.02% | 韵邦 | 价格库存 | |
